Quanto distante
BERGAMO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.99 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.30 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 6.10 |
Obesità e obesità grave (%) | 41.70 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.325 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.0 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 10.2 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 80 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.42 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 19.60 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 195.98 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 208.40 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 72.89 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.37 |
Scuole dotate di rampa (%) | 50.70 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 17.91 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 41.74 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.24 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 23.50 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 96.97 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 96.98 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 10.67 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 253.19 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.08 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 27,242.53 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 18,3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 11.48 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 26 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.28 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 16.61 |
PM2,5 (µg/m3) | 20 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 93.1 |
PM10 (µg/m3) | 30,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 22.4 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 31,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.399 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 2.3 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 69.6 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 483.80 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 36.75 |
Licenze Ecolabel (%) | 34.00 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.43 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 2.3 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 34.00 |
Verde urbano fruibile (m2) | 25.4 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 78.42 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 562 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 91.48 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.81 |