Quanto distante
BENEVENTO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 33.17 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 7.86 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.36 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.9 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.3 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 17 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.1 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 2.99 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 183.65 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 176.73 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 65.42 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.32 |
Scuole dotate di rampa (%) | 48.60 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 21.29 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 37.64 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.35 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 58.70 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 16.99 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 84.64 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 3.24 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 141.32 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.31 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,174.53 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 29,9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 9.83 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 19 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.329 |
Digital divide (%) | 2.7 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 19.35 |
PM2,5 (µg/m3) | 18.60 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 96.7 |
PM10 (µg/m3) | 26,6 |
Inquinamento acustico (Numero) | 1.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 26,3 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.384 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.3 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.9 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 65.7 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 434.60 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 82.8 |
Isole ecologiche (m2) | 116.09 |
Licenze Ecolabel (%) | 28.27 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 3.26 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.9 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 28.27 |
Verde urbano fruibile (m2) | 22.2 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 73.63 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 871 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 78.69 |
Cooperative sociali (Numero) | 6.67 |