Quanto distante
BARI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 31.13 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 8.18 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.012 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.8 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.9 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 60 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.91 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 5.67 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 194.04 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 191.43 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 58.19 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.42 |
Scuole dotate di rampa (%) | 54.50 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 27.40 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 31.10 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.12 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 45.60 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 95.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95.05 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 4.11 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 303.37 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.11 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 20,557.39 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 25,4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 17.65 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 32 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.284 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 4.78 |
PM2,5 (µg/m3) | 14.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 73.1 |
PM10 (µg/m3) | 22,5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 2.8 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 24,8 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.538 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.1 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.3 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 41 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 574.00 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 18.6 |
Isole ecologiche (m2) | 10.71 |
Licenze Ecolabel (%) | 26.92 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 9.03 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.3 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 26.92 |
Verde urbano fruibile (m2) | 9.3 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 68.34 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1126 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 94.38 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.44 |