Quanto distante
AVELLINO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 29.34 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 6.88 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.08 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.6 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.7 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 18 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.24 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 3.41 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 184.13 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 177.81 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 74.17 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.17 |
Scuole dotate di rampa (%) | 48.90 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 22.57 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 42.95 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.32 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 49.60 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 7.73 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 278.29 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.16 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 21,483.57 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 20,7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 7.58 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 8 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.329 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0.78 |
PM2,5 (µg/m3) | 20.40 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 42.4 |
PM10 (µg/m3) | 33,2 |
Inquinamento acustico (Numero) | 3.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 18,3 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.36 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.1 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.1 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 67.7 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 397.79 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 98.8 |
Isole ecologiche (m2) | 54.53 |
Licenze Ecolabel (%) | 28.32 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 3.26 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.1 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 28.32 |
Verde urbano fruibile (m2) | 12.8 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 73.96 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 985 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 87.48 |
Cooperative sociali (Numero) | 6.27 |