Quanto distante
ASTI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.89 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.03 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 25.16 |
Obesità e obesità grave (%) | 41.30 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.711 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.0 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.6 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 16 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.75 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 15.62 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 191.65 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 198.09 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 58.29 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.40 |
Scuole dotate di rampa (%) | 49.10 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 11.92 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 26.51 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.30 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 24.00 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 95.93 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95.93 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 4.23 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 79.34 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.16 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 20,624.13 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 18,8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 18.98 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 12 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.277 |
Digital divide (%) | 2.5 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 8.34 |
PM2,5 (µg/m3) | 22.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 122.8 |
PM10 (µg/m3) | 29,8 |
Inquinamento acustico (Numero) | 26.6 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 23,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.076 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.1 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.5 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 66.9 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 481.44 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 130.83 |
Licenze Ecolabel (%) | 32.07 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.90 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.5 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 32.07 |
Verde urbano fruibile (m2) | 27.9 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 70.37 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 344 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 79.29 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.65 |