Quanto distante
ANCONA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 24.38 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.02 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 0.49 |
Obesità e obesità grave (%) | 45.20 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.965 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.3 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 33 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 4.04 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 23.73 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 204.74 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 206.20 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 70.42 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.51 |
Scuole dotate di rampa (%) | 43.50 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 11.86 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 36.72 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.18 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 31.30 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 90.71 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 92.99 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.2 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 236.31 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.29 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 21,919.65 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 20,1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 10.71 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 33 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.255 |
Digital divide (%) | 1 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0.94 |
PM2,5 (µg/m3) | 14.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 64.4 |
PM10 (µg/m3) | 24,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 9.1 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 19,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.105 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 3.4 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.6 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 52.2 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 479.45 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 89.7 |
Isole ecologiche (m2) | 9.39 |
Licenze Ecolabel (%) | 25.94 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 5.49 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.6 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 25.94 |
Verde urbano fruibile (m2) | 52.5 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 75.35 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 581 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 87.78 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.39 |